Laagseizoen 2021 | Winter |
---|---|
Week 1 ( 1 Jan) t/m week 10 (12 mrt) | -Heerlijk overwinteren vanaf 4 weken voor maar € 599,- p. week |
Laagseizoen 2021 | Voorjaar / zomer |
---|---|
Week 11 (12 Mrt) t/m week 13 (2 Apr) | € 679,- p. week |2 weken à € 639,- p. week |3 weken à € 599,- p. week |
Week 14 (2 Apr) t/m week 16 (23 Apr) | € 705,- p. week |2 weken à € 665,- p. week |3 weken à € 625,- p. week |
Week 17 (23 Apr) t/m week 18 (7 Mei) | € 799,- p. week |2 weken à € 764,- p. week |3 weken à € 729,- p. week |
Week 19 (7 Mei) t/m week 21 (28 Mei) | € 849,- p. week |2 weken à € 814,- p. week |3 weken à € 779,- p. week |
Week 22 (28 Mei) t/m week 25 (25 Juni) | € 889,- p. week |2 weken à € 864,- p. week |3 weken à € 829,- p. week |
Hoogseizoen 2021 | Zomer |
---|---|
Week 26 (25 Juni t/m 2 Juli) | € 925,- p. week |2 weken à € 895,- p. week |3 weken à € 865,- p. week |
Week 27 (2 Juli t/m 9 Juli) | € 959,- p. week |2 weken à € 929,- p. week |3 weken à € 899,- p. week |
Week 28 (9 Juli t/m16 Juli) | € 995,- p. week |2 weken à € 965,- p. week |3 weken à € 935,- p. week |
Week 29 (16 Juli t/m 23 juli) | € 1099,- p. week |2 weken à € 1069,- p. week |3 weken à € 1039,- p. week |
Week 30 (23 Juli) t/m week 33 (20 Aug) | € 1245,- p. week |2 weken à € 1220,- p. week |3 weken à € 1195,- p. week |
Week 34 (20 Aug t/m 27 Aug) | € 1149,- p. week |2 weken à € 1124,- p. week |3 weken à € 1099, - p. week |
Week 35 (27 Aug t/m 3 Sept) | € 1075,- p. week |2 weken à € 1039,- p. week |3 weken à € 999,- p. week >> 4e wk voor maar € 914,- |
Week 36 (3 Sept t/m 10 Sept) | € 999,- p. week |2 weken à € 964,- p. week |3 weken à € 914,- p. week >> 4e wk voor maar € 864,- |
Week 37 (10 Sept t/m 17 Sept) | € 949,- p. week |2 weken à € 914,- p. week |3 weken à € 864,- p. week >> 4e wk voor maar € 839,- |
Laagseizoen 2021 | Najaar |
---|---|
Week 38 (17 Sept) t/m week 39 (1 Okt) | € 899,- p. week |2 weken à € 869,- p. week |3 weken à € 839,- p. week >> 4e wk voor maar € 765,- |
Week 40 (1 Okt) t/m week 43 (29 Okt) | € 845,- p. week |2 weken à € 805,- p. week |3 weken à € 765,- p. week >> 4e wk voor maar € 719,- |
Week 44 (29 Okt) t/m (5 Nov) | € 799,- p. week |2 weken à € 759,- p. week |3 weken à € 719,- p. week >> 4e wk voor maar € 599,- |
Week 45 (5 Nov) t/m) week 52 (31Dec) | € 679,- p. week |2 weken à € 639,- p. week |3 weken à € 599,- p. week |
Lange vóórjaars-, najaars- en overwintertarieven zijn nog scherper bij ons!
Neem contact met ons op voor meer informatie